Files
artcraft/torus.obj
T

392 lines
14 KiB
Plaintext

# Exported from Wings 3D 1.2
mtllib assets/torus.mtl
o torus1
#128 vertices, 128 faces
v 1.66421356 0.0000000e+0 0.0000000e+0
v 1.53753285 0.0000000e+0 0.63686696
v 1.17677670 0.0000000e+0 1.17677670
v 0.63686696 0.0000000e+0 1.53753285
v 1.0190369e-16 0.0000000e+0 1.66421356
v -0.63686696 0.0000000e+0 1.53753285
v -1.17677670 0.0000000e+0 1.17677670
v -1.53753285 0.0000000e+0 0.63686696
v -1.66421356 0.0000000e+0 2.0380738e-16
v -1.53753285 0.0000000e+0 -0.63686696
v -1.17677670 0.0000000e+0 -1.17677670
v -0.63686696 0.0000000e+0 -1.53753285
v -3.0571107e-16 0.0000000e+0 -1.66421356
v 0.63686696 0.0000000e+0 -1.53753285
v 1.17677670 0.0000000e+0 -1.17677670
v 1.53753285 0.0000000e+0 -0.63686696
v 1.59099026 0.17677670 0.0000000e+0
v 1.46988334 0.17677670 0.60884561
v 1.12500000 0.17677670 1.12500000
v 0.60884561 0.17677670 1.46988334
v 9.7420056e-17 0.17677670 1.59099026
v -0.60884561 0.17677670 1.46988334
v -1.12500000 0.17677670 1.12500000
v -1.46988334 0.17677670 0.60884561
v -1.59099026 0.17677670 1.9484011e-16
v -1.46988334 0.17677670 -0.60884561
v -1.12500000 0.17677670 -1.12500000
v -0.60884561 0.17677670 -1.46988334
v -2.9226017e-16 0.17677670 -1.59099026
v 0.60884561 0.17677670 -1.46988334
v 1.12500000 0.17677670 -1.12500000
v 1.46988334 0.17677670 -0.60884561
v 1.41421356 0.25000000 0.0000000e+0
v 1.30656296 0.25000000 0.54119610
v 1.00000000 0.25000000 1.00000000
v 0.54119610 0.25000000 1.30656296
v 8.6595606e-17 0.25000000 1.41421356
v -0.54119610 0.25000000 1.30656296
v -1.00000000 0.25000000 1.00000000
v -1.30656296 0.25000000 0.54119610
v -1.41421356 0.25000000 1.7319121e-16
v -1.30656296 0.25000000 -0.54119610
v -1.00000000 0.25000000 -1.00000000
v -0.54119610 0.25000000 -1.30656296
v -2.5978682e-16 0.25000000 -1.41421356
v 0.54119610 0.25000000 -1.30656296
v 1.00000000 0.25000000 -1.00000000
v 1.30656296 0.25000000 -0.54119610
v 1.23743687 0.17677670 0.0000000e+0
v 1.14324259 0.17677670 0.47354659
v 0.87500000 0.17677670 0.87500000
v 0.47354659 0.17677670 1.14324259
v 7.5771155e-17 0.17677670 1.23743687
v -0.47354659 0.17677670 1.14324259
v -0.87500000 0.17677670 0.87500000
v -1.14324259 0.17677670 0.47354659
v -1.23743687 0.17677670 1.5154231e-16
v -1.14324259 0.17677670 -0.47354659
v -0.87500000 0.17677670 -0.87500000
v -0.47354659 0.17677670 -1.14324259
v -2.2731346e-16 0.17677670 -1.23743687
v 0.47354659 0.17677670 -1.14324259
v 0.87500000 0.17677670 -0.87500000
v 1.14324259 0.17677670 -0.47354659
v 1.16421356 3.0616170e-17 0.0000000e+0
v 1.07559308 3.0616170e-17 0.44552524
v 0.82322330 3.0616170e-17 0.82322330
v 0.44552524 3.0616170e-17 1.07559308
v 7.1287521e-17 3.0616170e-17 1.16421356
v -0.44552524 3.0616170e-17 1.07559308
v -0.82322330 3.0616170e-17 0.82322330
v -1.07559308 3.0616170e-17 0.44552524
v -1.16421356 3.0616170e-17 1.4257504e-16
v -1.07559308 3.0616170e-17 -0.44552524
v -0.82322330 3.0616170e-17 -0.82322330
v -0.44552524 3.0616170e-17 -1.07559308
v -2.1386256e-16 3.0616170e-17 -1.16421356
v 0.44552524 3.0616170e-17 -1.07559308
v 0.82322330 3.0616170e-17 -0.82322330
v 1.07559308 3.0616170e-17 -0.44552524
v 1.23743687 -0.17677670 0.0000000e+0
v 1.14324259 -0.17677670 0.47354659
v 0.87500000 -0.17677670 0.87500000
v 0.47354659 -0.17677670 1.14324259
v 7.5771155e-17 -0.17677670 1.23743687
v -0.47354659 -0.17677670 1.14324259
v -0.87500000 -0.17677670 0.87500000
v -1.14324259 -0.17677670 0.47354659
v -1.23743687 -0.17677670 1.5154231e-16
v -1.14324259 -0.17677670 -0.47354659
v -0.87500000 -0.17677670 -0.87500000
v -0.47354659 -0.17677670 -1.14324259
v -2.2731346e-16 -0.17677670 -1.23743687
v 0.47354659 -0.17677670 -1.14324259
v 0.87500000 -0.17677670 -0.87500000
v 1.14324259 -0.17677670 -0.47354659
v 1.41421356 -0.25000000 0.0000000e+0
v 1.30656296 -0.25000000 0.54119610
v 1.00000000 -0.25000000 1.00000000
v 0.54119610 -0.25000000 1.30656296
v 8.6595606e-17 -0.25000000 1.41421356
v -0.54119610 -0.25000000 1.30656296
v -1.00000000 -0.25000000 1.00000000
v -1.30656296 -0.25000000 0.54119610
v -1.41421356 -0.25000000 1.7319121e-16
v -1.30656296 -0.25000000 -0.54119610
v -1.00000000 -0.25000000 -1.00000000
v -0.54119610 -0.25000000 -1.30656296
v -2.5978682e-16 -0.25000000 -1.41421356
v 0.54119610 -0.25000000 -1.30656296
v 1.00000000 -0.25000000 -1.00000000
v 1.30656296 -0.25000000 -0.54119610
v 1.59099026 -0.17677670 0.0000000e+0
v 1.46988334 -0.17677670 0.60884561
v 1.12500000 -0.17677670 1.12500000
v 0.60884561 -0.17677670 1.46988334
v 9.7420056e-17 -0.17677670 1.59099026
v -0.60884561 -0.17677670 1.46988334
v -1.12500000 -0.17677670 1.12500000
v -1.46988334 -0.17677670 0.60884561
v -1.59099026 -0.17677670 1.9484011e-16
v -1.46988334 -0.17677670 -0.60884561
v -1.12500000 -0.17677670 -1.12500000
v -0.60884561 -0.17677670 -1.46988334
v -2.9226017e-16 -0.17677670 -1.59099026
v 0.60884561 -0.17677670 -1.46988334
v 1.12500000 -0.17677670 -1.12500000
v 1.46988334 -0.17677670 -0.60884561
vn 1.00000000 -5.1927349e-16 -1.9090937e-16
vn 0.92387953 -6.1090999e-16 0.38268343
vn 0.70710678 -6.2618274e-16 0.70710678
vn 0.38268343 -5.4981899e-16 0.92387953
vn 1.5272750e-17 -5.1927349e-16 1.00000000
vn -0.38268343 -5.6509174e-16 0.92387953
vn -0.70710678 -6.2618274e-16 0.70710678
vn -0.92387953 -5.8036449e-16 0.38268343
vn -1.00000000 -5.4981899e-16 1.9090937e-16
vn -0.92387953 -6.1090999e-16 -0.38268343
vn -0.70710678 -6.7200099e-16 -0.70710678
vn -0.38268343 -5.8036449e-16 -0.92387953
vn -1.8327300e-16 -4.7345525e-16 -1.00000000
vn 0.38268343 -4.5818250e-16 -0.92387953
vn 0.70710678 -4.2763700e-16 -0.70710678
vn 0.92387953 -4.5818250e-16 -0.38268343
vn 0.70509498 0.70911288 -1.2513545e-16
vn 0.65142282 0.70911288 0.26982817
vn 0.49857744 0.70911288 0.49857744
vn 0.26982817 0.70911288 0.65142282
vn 0.0000000e+0 0.70911288 0.70509498
vn -0.26982817 0.70911288 0.65142282
vn -0.49857744 0.70911288 0.49857744
vn -0.65142282 0.70911288 0.26982817
vn -0.70509498 0.70911288 1.4030338e-16
vn -0.65142282 0.70911288 -0.26982817
vn -0.49857744 0.70911288 -0.49857744
vn -0.26982817 0.70911288 -0.65142282
vn -1.2134346e-16 0.70911288 -0.70509498
vn 0.26982817 0.70911288 -0.65142282
vn 0.49857744 0.70911288 -0.49857744
vn 0.65142282 0.70911288 -0.26982817
vn -1.3558199e-16 1.00000000 -2.6363164e-17
vn -1.6571132e-16 1.00000000 -3.7661663e-17
vn -6.0258661e-17 1.00000000 -3.0129331e-17
vn -3.0129331e-17 1.00000000 -1.3558199e-16
vn -7.5323327e-18 1.00000000 -1.8077598e-16
vn 1.5064665e-17 1.00000000 -9.0387992e-17
vn 3.0129331e-17 1.00000000 -1.5064665e-17
vn 1.2051732e-16 1.00000000 -1.1298499e-17
vn 1.9584065e-16 1.00000000 0.0000000e+0
vn 1.5064665e-16 1.00000000 8.2855659e-17
vn 1.2051732e-16 1.00000000 9.0387992e-17
vn 3.7661663e-17 1.00000000 7.5323327e-17
vn -1.8830832e-17 1.00000000 2.1090531e-16
vn -1.2051732e-16 1.00000000 2.7116398e-16
vn -1.0545266e-16 1.00000000 1.3558199e-16
vn -7.5323327e-17 1.00000000 7.5323327e-18
vn -0.70509498 0.70911288 4.5503798e-17
vn -0.65142282 0.70911288 -0.26982817
vn -0.49857744 0.70911288 -0.49857744
vn -0.26982817 0.70911288 -0.65142282
vn -7.5839664e-18 0.70911288 -0.70509498
vn 0.26982817 0.70911288 -0.65142282
vn 0.49857744 0.70911288 -0.49857744
vn 0.65142282 0.70911288 -0.26982817
vn 0.70509498 0.70911288 -1.5926329e-16
vn 0.65142282 0.70911288 0.26982817
vn 0.49857744 0.70911288 0.49857744
vn 0.26982817 0.70911288 0.65142282
vn 1.3651139e-16 0.70911288 0.70509498
vn -0.26982817 0.70911288 0.65142282
vn -0.49857744 0.70911288 0.49857744
vn -0.65142282 0.70911288 0.26982817
vn -1.00000000 5.9563724e-16 6.8727374e-17
vn -0.92387953 5.8036449e-16 -0.38268343
vn -0.70710678 5.4981899e-16 -0.70710678
vn -0.38268343 5.4981899e-16 -0.92387953
vn 0.0000000e+0 6.1090999e-16 -1.00000000
vn 0.38268343 5.9563724e-16 -0.92387953
vn 0.70710678 6.1090999e-16 -0.70710678
vn 0.92387953 6.8727374e-16 -0.38268343
vn 1.00000000 6.4145549e-16 -2.5200037e-16
vn 0.92387953 6.1090999e-16 0.38268343
vn 0.70710678 5.8036449e-16 0.70710678
vn 0.38268343 5.8036449e-16 0.92387953
vn 2.4436400e-16 5.9563724e-16 1.00000000
vn -0.38268343 5.6509174e-16 0.92387953
vn -0.70710678 5.1927349e-16 0.70710678
vn -0.92387953 5.9563724e-16 0.38268343
vn -0.70509498 -0.70911288 4.5503798e-17
vn -0.65142282 -0.70911288 -0.26982817
vn -0.49857744 -0.70911288 -0.49857744
vn -0.26982817 -0.70911288 -0.65142282
vn 0.0000000e+0 -0.70911288 -0.70509498
vn 0.26982817 -0.70911288 -0.65142282
vn 0.49857744 -0.70911288 -0.49857744
vn 0.65142282 -0.70911288 -0.26982817
vn 0.70509498 -0.70911288 -1.6684726e-16
vn 0.65142282 -0.70911288 0.26982817
vn 0.49857744 -0.70911288 0.49857744
vn 0.26982817 -0.70911288 0.65142282
vn 1.4030338e-16 -0.70911288 0.70509498
vn -0.26982817 -0.70911288 0.65142282
vn -0.49857744 -0.70911288 0.49857744
vn -0.65142282 -0.70911288 0.26982817
vn 1.6571132e-16 -1.00000000 -1.8830832e-17
vn 1.2051732e-16 -1.00000000 8.2855659e-17
vn 1.5817899e-16 -1.00000000 1.8077598e-16
vn 8.6621826e-17 -1.00000000 1.2051732e-16
vn 7.5323327e-18 -1.00000000 7.5323327e-17
vn -8.2855659e-17 -1.00000000 1.0545266e-16
vn -1.6571132e-16 -1.00000000 1.4311432e-16
vn -1.3558199e-16 -1.00000000 8.6621826e-17
vn -6.0258661e-17 -1.00000000 7.5323327e-18
vn -9.0387992e-17 -1.00000000 -2.2596998e-17
vn -1.2051732e-16 -1.00000000 -1.3558199e-16
vn -9.7920325e-17 -1.00000000 -1.9584065e-16
vn -1.1298499e-17 -1.00000000 -1.0545266e-16
vn -3.0129331e-17 -1.00000000 4.5193996e-17
vn -1.5064665e-17 -1.00000000 4.5193996e-17
vn 1.2051732e-16 -1.00000000 -3.7661663e-17
vn 0.70509498 -0.70911288 -1.2892743e-16
vn 0.65142282 -0.70911288 0.26982817
vn 0.49857744 -0.70911288 0.49857744
vn 0.26982817 -0.70911288 0.65142282
vn 2.2751899e-17 -0.70911288 0.70509498
vn -0.26982817 -0.70911288 0.65142282
vn -0.49857744 -0.70911288 0.49857744
vn -0.65142282 -0.70911288 0.26982817
vn -0.70509498 -0.70911288 1.3651139e-16
vn -0.65142282 -0.70911288 -0.26982817
vn -0.49857744 -0.70911288 -0.49857744
vn -0.26982817 -0.70911288 -0.65142282
vn -1.2134346e-16 -0.70911288 -0.70509498
vn 0.26982817 -0.70911288 -0.65142282
vn 0.49857744 -0.70911288 -0.49857744
vn 0.65142282 -0.70911288 -0.26982817
g torus1_default
usemtl default
s 1
f 1//1 17//17 18//18 2//2
f 1//1 113//113 128//128 16//16
f 2//2 18//18 19//19 3//3
f 2//2 114//114 113//113 1//1
f 3//3 19//19 20//20 4//4
f 3//3 115//115 114//114 2//2
f 4//4 20//20 21//21 5//5
f 4//4 116//116 115//115 3//3
f 5//5 21//21 22//22 6//6
f 5//5 117//117 116//116 4//4
f 6//6 22//22 23//23 7//7
f 6//6 118//118 117//117 5//5
f 7//7 23//23 24//24 8//8
f 7//7 119//119 118//118 6//6
f 8//8 24//24 25//25 9//9
f 8//8 120//120 119//119 7//7
f 9//9 25//25 26//26 10//10
f 9//9 121//121 120//120 8//8
f 10//10 26//26 27//27 11//11
f 10//10 122//122 121//121 9//9
f 11//11 27//27 28//28 12//12
f 11//11 123//123 122//122 10//10
f 12//12 28//28 29//29 13//13
f 12//12 124//124 123//123 11//11
f 13//13 29//29 30//30 14//14
f 13//13 125//125 124//124 12//12
f 14//14 30//30 31//31 15//15
f 14//14 126//126 125//125 13//13
f 15//15 31//31 32//32 16//16
f 15//15 127//127 126//126 14//14
f 16//16 32//32 17//17 1//1
f 16//16 128//128 127//127 15//15
f 17//17 33//33 34//34 18//18
f 18//18 34//34 35//35 19//19
f 19//19 35//35 36//36 20//20
f 20//20 36//36 37//37 21//21
f 21//21 37//37 38//38 22//22
f 22//22 38//38 39//39 23//23
f 23//23 39//39 40//40 24//24
f 24//24 40//40 41//41 25//25
f 25//25 41//41 42//42 26//26
f 26//26 42//42 43//43 27//27
f 27//27 43//43 44//44 28//28
f 28//28 44//44 45//45 29//29
f 29//29 45//45 46//46 30//30
f 30//30 46//46 47//47 31//31
f 31//31 47//47 48//48 32//32
f 32//32 48//48 33//33 17//17
f 33//33 49//49 50//50 34//34
f 34//34 50//50 51//51 35//35
f 35//35 51//51 52//52 36//36
f 36//36 52//52 53//53 37//37
f 37//37 53//53 54//54 38//38
f 38//38 54//54 55//55 39//39
f 39//39 55//55 56//56 40//40
f 40//40 56//56 57//57 41//41
f 41//41 57//57 58//58 42//42
f 42//42 58//58 59//59 43//43
f 43//43 59//59 60//60 44//44
f 44//44 60//60 61//61 45//45
f 45//45 61//61 62//62 46//46
f 46//46 62//62 63//63 47//47
f 47//47 63//63 64//64 48//48
f 48//48 64//64 49//49 33//33
f 49//49 65//65 66//66 50//50
f 50//50 66//66 67//67 51//51
f 51//51 67//67 68//68 52//52
f 52//52 68//68 69//69 53//53
f 53//53 69//69 70//70 54//54
f 54//54 70//70 71//71 55//55
f 55//55 71//71 72//72 56//56
f 56//56 72//72 73//73 57//57
f 57//57 73//73 74//74 58//58
f 58//58 74//74 75//75 59//59
f 59//59 75//75 76//76 60//60
f 60//60 76//76 77//77 61//61
f 61//61 77//77 78//78 62//62
f 62//62 78//78 79//79 63//63
f 63//63 79//79 80//80 64//64
f 64//64 80//80 65//65 49//49
f 65//65 81//81 82//82 66//66
f 66//66 82//82 83//83 67//67
f 67//67 83//83 84//84 68//68
f 68//68 84//84 85//85 69//69
f 69//69 85//85 86//86 70//70
f 70//70 86//86 87//87 71//71
f 71//71 87//87 88//88 72//72
f 72//72 88//88 89//89 73//73
f 73//73 89//89 90//90 74//74
f 74//74 90//90 91//91 75//75
f 75//75 91//91 92//92 76//76
f 76//76 92//92 93//93 77//77
f 77//77 93//93 94//94 78//78
f 78//78 94//94 95//95 79//79
f 79//79 95//95 96//96 80//80
f 80//80 96//96 81//81 65//65
f 81//81 97//97 98//98 82//82
f 82//82 98//98 99//99 83//83
f 83//83 99//99 100//100 84//84
f 84//84 100//100 101//101 85//85
f 85//85 101//101 102//102 86//86
f 86//86 102//102 103//103 87//87
f 87//87 103//103 104//104 88//88
f 88//88 104//104 105//105 89//89
f 89//89 105//105 106//106 90//90
f 90//90 106//106 107//107 91//91
f 91//91 107//107 108//108 92//92
f 92//92 108//108 109//109 93//93
f 93//93 109//109 110//110 94//94
f 94//94 110//110 111//111 95//95
f 95//95 111//111 112//112 96//96
f 96//96 112//112 97//97 81//81
f 97//97 113//113 114//114 98//98
f 98//98 114//114 115//115 99//99
f 99//99 115//115 116//116 100//100
f 100//100 116//116 117//117 101//101
f 101//101 117//117 118//118 102//102
f 102//102 118//118 119//119 103//103
f 103//103 119//119 120//120 104//104
f 104//104 120//120 121//121 105//105
f 105//105 121//121 122//122 106//106
f 106//106 122//122 123//123 107//107
f 107//107 123//123 124//124 108//108
f 108//108 124//124 125//125 109//109
f 109//109 125//125 126//126 110//110
f 110//110 126//126 127//127 111//111
f 111//111 127//127 128//128 112//112
f 112//112 128//128 113//113 97//97